Créditos de recursos
Os planos pagos incluem um saldo de créditos que é renovado todos os meses; o plano Free inclui 2.000 créditos uma única vez e eles nunca expiram. As ações pagas deduzem o custo desse saldo, enquanto os recursos marcados como Grátis estão incluídos no seu plano sem custo de créditos. As tabelas abaixo listam todos os recursos que oferecemos, o que eles fazem e o custo em créditos por uso.
Publicador de redes sociais
Seção intitulada “Publicador de redes sociais”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Criar publicação | Criar uma nova publicação nas redes sociais | 50 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Comentário automático após a publicação | Publique automaticamente um comentário de acompanhamento em cada vídeo publicado. | 25 por uso | Pro, Business |
| Publicação de imagem | Publique uma postagem com imagem. Disponível no plano Pro ou superior. | 50 por uso | Pro, Business |
| Link rastreado | Substitua cada link em uma publicação por um link curto rastreável por plataforma, com tags UTM. Disponível no plano Pro ou superior. | 5 por uso | Pro, Business |
| Publicação de story | Publique um story de imagem ou vídeo no Instagram e em páginas do Facebook. Disponível no plano Starter ou superior. | 50 por uso | Starter, Pro, Business |
| Publicação de texto | Publique uma publicação somente com texto, como uma atualização de status de uma Página do Facebook. | 10 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Publicação de vídeo longo | Publique um vídeo de até 60 minutos. Cobrado por cada 5 minutos de vídeo iniciados. Disponível no plano Pro ou superior. | 25 por uso | Pro, Business |
| Remover publicação publicada | Exclua a mídia de uma publicação diretamente das páginas das plataformas conectadas. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Editar publicação pendente | Edite, reagende ou exclua uma publicação que ainda não foi publicada. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Publicação agendada | Agende publicações para uma data e hora futuras. Disponível no plano Pro ou superior. | Grátis | Pro, Business |
| Publicar no X | Conecte contas do X e publique no X. Disponível no plano Pro ou superior. | Grátis | Pro, Business |
| Enviar arquivo de vídeo | Publique vídeos diretamente do seu dispositivo. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Localização automática de vídeos | Traduza e localize vídeos do YouTube automaticamente. Cada tradução conta para sua cota mensal de IA. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Assistente de conteúdo com IA | Gere legendas e descrições com IA. Cada uso é descontado da sua cota mensal. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Espaços de trabalho | Gerenciar vários espaços de trabalho | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Contas vinculadas | Conecte várias contas de redes sociais. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
Hospedagem HTML
Seção intitulada “Hospedagem HTML”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Publicar página HTML | Envie e publique arquivos HTML | 50 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| ID da página de destino personalizada | Criar IDs personalizados para páginas de destino | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Variáveis de execução personalizadas | Crie variáveis de execução para atualizar as suas páginas HTML dinamicamente. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Gestão de formulários | Colete e gerencie envios de formulários. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Google Sheets | Sincronize envios de formulários com o Google Sheets. | Grátis | Starter, Pro, Business |
Encurtador de URL
Seção intitulada “Encurtador de URL”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Criar link curto | Gerar link curto | 10 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| ID da página de destino personalizada | Crie um ID de página de destino personalizado para cada link curto. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Criação em massa de links curtos | Crie vários links curtos de uma vez a partir de uma lista ou de um arquivo CSV. Cada link é cobrado como uma criação individual. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Webhooks de visitas | Envie um evento assinado para o seu próprio endpoint HTTPS quando um link curto for visitado ou atingir um marco de visitas. | Grátis | Pro, Business |
| Gerador de UTM | Adicione parâmetros UTM a cada redirecionamento de um link curto. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Pixels de remarketing | Dispare até cinco pixels de plataformas de anúncios (Meta, Google Ads, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest) quando um link curto for visitado. | Grátis | Pro, Business |
| Monitor de saúde do destino | Verifique os destinos de um link curto a cada poucas horas e seja notificado quando um deles falhar ou voltar a funcionar. | Grátis | Pro, Business |
| Campanhas de links | Agrupe links curtos em campanhas com padrões UTM compartilhados. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Regras de acesso a links | Datas de início e término, um limite de visitas e um URL alternativo para links curtos. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Proteção de links com senha | Peça uma senha aos visitantes antes de abrir um link curto. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Roteamento inteligente | Envie os visitantes para URLs diferentes por país, dispositivo, sistema operacional, idioma ou horário do dia. | Grátis | Pro, Business |
| Divisão A/B | Divida os visitantes de um link curto entre 2 a 5 URLs de destino com pesos definidos. | Grátis | Pro, Business |
| Análises avançadas de links | Todos os detalhamentos de análises (país, sistema operacional, navegador, referenciador, idioma) e o histórico completo de visitas de cada link curto. | Grátis | Starter, Pro, Business |
Gerador de códigos QR
Seção intitulada “Gerador de códigos QR”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Gerar código QR | Criar um código QR | 10 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| ID da página de destino personalizada | Crie um ID de página de destino personalizado para seu código QR. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Geração em massa de códigos QR | Crie vários códigos QR de uma vez a partir de uma lista ou de um arquivo CSV, com um ZIP das imagens. Cada código é cobrado como uma criação individual. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Regras de leitura de QR | Datas de início e término, um limite de leituras e um URL alternativo para códigos QR dinâmicos. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Upload de arquivos para QR | Hospede um PDF ou uma imagem por trás de um código QR dinâmico. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Webhooks de leitura | Envie um evento assinado para o seu próprio endpoint HTTPS quando um código QR for lido ou atingir um marco de leituras. | Grátis | Pro, Business |
| Análises avançadas de códigos QR | Todos os detalhamentos de análises (país, sistema operacional, navegador, referenciador, idioma) e o histórico completo de visitas de cada código QR. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Exportação de QR vetorial e para impressão | Baixe códigos QR em SVG ou PDF, ou em PNG com o tamanho de impressão e o DPI que você escolher. | Grátis | Starter, Pro, Business |
Modelos de Código QR
Seção intitulada “Modelos de Código QR”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Criar design de QR | Crie e personalize códigos QR | 25 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Design de QR avançado | Formatos de pontos e olhos, degradês e molduras com chamada para ação. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Upload de logotipo para QR | Envie seu próprio arquivo de logotipo para um design de QR. | Grátis | Starter, Pro, Business |
Extrator de SEO
Seção intitulada “Extrator de SEO”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Extrair dados de SEO | Analise metatags, cabeçalhos e palavras-chave. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
Recortar foto
Seção intitulada “Recortar foto”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Processar imagem | Corte e redimensione imagens facilmente. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
Assistente de IA
Seção intitulada “Assistente de IA”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Créditos de IA | Cada ação de IA consome créditos da sua cota mensal de IA. | 100 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Legendas sociais de IA (por 1.000 tokens) | Créditos por 1.000 tokens normalizados de uma solicitação de legenda social de IA. | 5 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
Criador de páginas
Seção intitulada “Criador de páginas”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Criar Página | Crie uma nova página. | 200 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Slug Personalizado | Use um slug personalizado para as suas páginas. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Tradução por IA | Traduza o conteúdo da página usando IA. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Tradução de IA (por 1.000 tokens) | Créditos por 1.000 tokens normalizados de uma tradução de página por IA. | 5 por uso | Starter, Pro, Business |
| Gestão de formulários | Colete envios de formulários de páginas de destino. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
| Google Sheets | Sincronize envios de formulários com o Google Sheets. | Grátis | Starter, Pro, Business |
| Upload de arquivos de imagem | Envie arquivos de imagem para a CDN pelo editor do criador de páginas. URLs de imagem estão disponíveis em todos os planos. | Grátis | Starter, Pro, Business |
Créditos
Seção intitulada “Créditos”| Recursos | Descrição | Créditos | Incluído nos planos |
|---|---|---|---|
| Transferência de créditos | Envie créditos do seu saldo de créditos para outra conta Posty5. Disponível no plano Business. | Grátis | Business |
| Receber transferências de créditos | Receba créditos enviados de uma conta Business. Uma conta Free pode receber uma transferência. | Grátis | Free, Starter, Pro, Business |
