Créditos de funciones
Los planes de pago incluyen un saldo de créditos que se renueva cada mes; el plan Free incluye 2,000 créditos por única vez y nunca caducan. Las acciones de pago deducen su costo de ese saldo, mientras que las funciones marcadas como Gratis se incluyen en tu plan sin costo de créditos. Las siguientes tablas enumeran cada función que ofrecemos, lo que hace y el costo en créditos por uso.
Publicador de redes sociales
Sección titulada «Publicador de redes sociales»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Crear publicación | Crear una nueva publicación en redes sociales | 50 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Comentario automático después de publicar | Publica automáticamente un comentario de seguimiento debajo de cada video publicado. | 25 por uso | Pro, Business |
| Publicación de imagen | Publica una publicación con imagen. Disponible en el plan Pro o superior. | 50 por uso | Pro, Business |
| Enlace rastreado | Reemplaza cada enlace de una publicación por un enlace corto rastreable por plataforma, con etiquetas UTM. Disponible en el plan Pro o superior. | 5 por uso | Pro, Business |
| Publicación de historia | Publica una historia de imagen o video en Instagram y en páginas de Facebook. Disponible en el plan Starter o superior. | 50 por uso | Starter, Pro, Business |
| Publicación de texto | Publica contenido de solo texto, como una actualización de estado en una página de Facebook. | 10 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Publicación de video largo | Publica un video de hasta 60 minutos. Se cobra por cada 5 minutos de video iniciados. Disponible en el plan Pro o superior. | 25 por uso | Pro, Business |
| Eliminar publicación publicada | Elimina el contenido multimedia de una publicación directamente desde las páginas de las plataformas conectadas. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Editar publicación pendiente | Edita, reprograma o elimina una publicación que aún no se ha publicado. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Publicación programada | Programa publicaciones para una fecha y hora futuras. Disponible en el plan Pro o superior. | Gratis | Pro, Business |
| Publicar en X | Conecta cuentas de X y publica en X. Disponible en el plan Pro o superior. | Gratis | Pro, Business |
| Subir archivo de video | Publica videos directamente desde tu dispositivo. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Localización automática de videos | Traduce y localiza videos de YouTube automáticamente. Cada traducción se descuenta de tu cuota mensual de IA. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Asistente de contenido con IA | Genera textos de publicaciones y descripciones con IA. Cada uso se descuenta de tu cuota mensual de IA. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Espacios de trabajo | Gestionar múltiples espacios de trabajo | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Cuentas vinculadas | Conecta varias cuentas de redes sociales. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
Alojamiento HTML
Sección titulada «Alojamiento HTML»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Desplegar página HTML | Sube y publica archivos HTML | 50 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| ID de página de destino personalizado | Crear IDs personalizados para páginas de destino | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Variables de ejecución personalizadas | Crea variables de ejecución para actualizar tus páginas HTML dinámicamente. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Gestión de formularios | Recopila y gestiona los envíos de formularios. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Google Sheets | Sincroniza los envíos de formularios con Google Sheets. | Gratis | Starter, Pro, Business |
Acortador de URL
Sección titulada «Acortador de URL»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Crear enlace corto | Generar enlace corto | 10 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| ID de página de destino personalizado | Crea un ID de página de destino personalizado para cada enlace corto. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Creación masiva de enlaces cortos | Crea muchos enlaces cortos a la vez desde una lista o un archivo CSV. Cada enlace se cobra como una creación individual. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Webhooks de visitas | Envía un evento firmado a tu propio endpoint HTTPS cuando se visita un enlace corto o alcanza un hito de visitas. | Gratis | Pro, Business |
| Generador de UTM | Agrega parámetros UTM a cada redirección de un enlace corto. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Píxeles de retargeting | Activa hasta cinco píxeles de plataformas publicitarias (Meta, Google Ads, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest) cuando se visita un enlace corto. | Gratis | Pro, Business |
| Monitor de salud del destino | Comprueba los destinos de un enlace corto cada pocas horas y recibe un aviso cuando uno falle o se recupere. | Gratis | Pro, Business |
| Campañas de enlaces | Agrupa enlaces cortos en campañas con valores UTM predeterminados compartidos. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Reglas de acceso a enlaces | Fechas de inicio y fin, un límite de visitas y una URL alternativa para enlaces cortos. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Protección de enlaces con contraseña | Pide a los visitantes una contraseña antes de que se abra un enlace corto. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Enrutamiento inteligente | Envía a los visitantes a distintas URL según el país, el dispositivo, el sistema operativo, el idioma o la hora del día. | Gratis | Pro, Business |
| División A/B | Reparte los visitantes de un enlace corto entre 2 y 5 URL de destino con pesos. | Gratis | Pro, Business |
| Analíticas avanzadas de enlaces | Todos los desgloses de analíticas (país, sistema operativo, navegador, referente, idioma) y el historial completo de visitas de cada enlace corto. | Gratis | Starter, Pro, Business |
Generador de códigos QR
Sección titulada «Generador de códigos QR»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Generar código QR | Crear un código QR | 10 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| ID de página de destino personalizado | Crea un ID de página de destino personalizado para tu código QR. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Generación masiva de códigos QR | Crea muchos códigos QR a la vez desde una lista o un archivo CSV, con un ZIP de sus imágenes. Cada código se cobra como una creación individual. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Reglas de escaneo QR | Fechas de inicio y fin, un límite de escaneos y una URL alternativa para códigos QR dinámicos. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Subida de archivos QR | Aloja un PDF o una imagen detrás de un código QR dinámico. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Webhooks de escaneo | Envía un evento firmado a tu propio endpoint HTTPS cuando se escanea un código QR o alcanza un hito de escaneos. | Gratis | Pro, Business |
| Analíticas avanzadas de códigos QR | Todos los desgloses de analíticas (país, sistema operativo, navegador, referente, idioma) y el historial completo de visitas de cada código QR. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Exportación QR vectorial y para impresión | Descarga códigos QR en SVG o PDF, o en PNG con el tamaño de impresión y los DPI que elijas. | Gratis | Starter, Pro, Business |
Plantillas de códigos QR
Sección titulada «Plantillas de códigos QR»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Crear diseño QR | Diseña y personaliza códigos QR | 25 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Diseño QR avanzado | Formas de puntos y ojos, degradados y marcos con llamada a la acción. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Subida de logotipo QR | Sube tu propio archivo de logotipo para un diseño de QR. | Gratis | Starter, Pro, Business |
Extractor SEO
Sección titulada «Extractor SEO»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Extraer datos SEO | Analiza metaetiquetas, encabezados y palabras clave. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
Recortar foto
Sección titulada «Recortar foto»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Procesar imagen | Recorta y cambia el tamaño de imágenes fácilmente. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
Asistente de IA
Sección titulada «Asistente de IA»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Créditos de IA | Cada acción de IA consume créditos de tu cuota mensual. | 100 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Textos de publicaciones para redes sociales con IA (por 1.000 tokens) | Créditos por cada 1,000 tokens normalizados de una solicitud de texto de publicación para redes sociales con IA. | 5 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
Creador de páginas
Sección titulada «Creador de páginas»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Crear página | Crea una página nueva. | 200 por uso | Free, Starter, Pro, Business |
| Slug personalizado | Usa un slug personalizado para tus páginas. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Traducción por IA | Traduce el contenido de la página con IA. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Traducción de IA (por 1,000 tokens) | Créditos por cada 1,000 tokens normalizados de una traducción de página por IA. | 5 por uso | Starter, Pro, Business |
| Gestión de formularios | Recopila envíos de formularios desde páginas de destino. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
| Google Sheets | Sincroniza los envíos de formularios con Google Sheets. | Gratis | Starter, Pro, Business |
| Subida de archivos de imagen | Sube archivos de imagen al CDN desde el editor del creador de páginas. Las URL de imágenes están disponibles en todos los planes. | Gratis | Starter, Pro, Business |
Créditos
Sección titulada «Créditos»| Características | Descripción | Créditos | Incluido en los planes |
|---|---|---|---|
| Transferencia de créditos | Envía créditos de tu saldo de créditos a otra cuenta de Posty5. Disponible en el plan Business. | Gratis | Business |
| Recibir transferencias de créditos | Recibe créditos enviados desde una cuenta Business. Una cuenta Free puede recibir una transferencia. | Gratis | Free, Starter, Pro, Business |
