功能积分
付费套餐包含每月更新的积分余额;Free 套餐一次性提供 2,000 积分,且永不过期。付费操作会从该余额中扣除相应积分,而标记为“免费”的功能已包含在您的套餐中,无需消耗任何积分。下表列出了我们提供的每项功能、其作用以及每次使用所需的积分。
社交媒体发布工具
Section titled “社交媒体发布工具”| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 创建帖子 | 创建新的社交媒体帖子 | 50 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 发布后自动评论 | 在每个已发布的视频下自动发布跟进评论。 | 25 每次使用 | Pro, Business |
| 图片帖子 | 发布图片帖子。仅限 Pro 或更高版本套餐。 | 50 每次使用 | Pro, Business |
| 跟踪链接 | 将帖子中的每个链接替换为针对各平台可追踪的短链接(附带 UTM 标签)。Pro 或更高级别套餐可用。 | 5 每次使用 | Pro, Business |
| 快拍帖子 | 在 Instagram 和 Facebook 公共主页上发布图片或视频快拍。适用于 Starter 或更高级套餐。 | 50 每次使用 | Starter, Pro, Business |
| 纯文本帖子 | 发布纯文本帖子,例如 Facebook 页面的状态更新。 | 10 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 长视频帖子 | 发布时长最多 60 分钟的视频。按每 5 分钟视频计费,不足 5 分钟按 5 分钟计。适用于 Pro 或更高级套餐。 | 25 每次使用 | Pro, Business |
| 删除已发布的帖子 | 直接从已连接的平台页面删除已发布帖子的媒体内容。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 编辑待处理帖子 | 编辑、重新定时发布或删除尚未发布的帖子。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 定时发布 | 将帖子安排在未来的日期和时间发布。仅适用于 Pro 或更高级别的套餐。 | 免费 | Pro, Business |
| 发布到 X | 连接 X 账户并发布到 X。适用于 Pro 或更高级别的套餐。 | 免费 | Pro, Business |
| 上传视频文件 | 直接从您的设备发布视频。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 自动视频本地化 | 自动翻译并本地化 YouTube 视频。每次翻译都会计入您的每月 AI 配额。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| AI 内容助手 | 使用 AI 生成文案和描述。每次使用都会计入您的每月 AI 配额。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 工作区 | 管理多个工作区 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 已连接账户 | 连接多个社交媒体账户。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
HTML 托管
Section titled “HTML 托管”| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 部署 HTML 页面 | 上传并发布 HTML 文件 | 50 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 自定义落地页 ID | 创建自定义落地页 ID | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 自定义运行时变量 | 创建运行时变量,动态更新您的 HTML 页面。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 表单处理 | 收集并管理表单提交内容。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| Google Sheets | 将表单提交同步到 Google Sheets。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 创建短链接 | 生成短链接 | 10 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 自定义落地页 ID | 为每个短链接创建自定义落地页 ID。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 批量创建短链接 | 通过列表或 CSV 文件一次创建多个短链接。每个链接按一次单独创建计费。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 访问 Webhook | 当短链接被访问或达到访问里程碑时,向您自己的 HTTPS 端点发送签名事件。 | 免费 | Pro, Business |
| UTM 生成器 | 为短链接的每次跳转添加 UTM 参数。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 再营销像素 | 在短链接被访问时触发最多五个广告平台像素(Meta、Google Ads、TikTok、LinkedIn、X、Pinterest)。 | 免费 | Pro, Business |
| 目标地址健康检查 | 每隔几小时检查短链接的目标地址,并在某个地址失效或恢复时收到通知。 | 免费 | Pro, Business |
| 链接营销活动 | 将短链接归入营销活动,并共用默认 UTM 参数。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 链接访问规则 | 为短链接设置开始和停止日期、访问上限和备用网址。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 链接密码保护 | 在短链接打开前要求访客输入密码。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 智能路由 | 按国家/地区、设备、操作系统、语言或时段将访客引导到不同的网址。 | 免费 | Pro, Business |
| A/B 分流 | 将短链接的访客按权重分流到 2 至 5 个目标地址。 | 免费 | Pro, Business |
| 高级链接数据分析 | 所有数据分析细分(国家/地区、操作系统、浏览器、来源网址、语言),以及每个短链接的完整访问记录。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
二维码生成器
Section titled “二维码生成器”| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 生成二维码 | 创建二维码 | 10 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 自定义落地页 ID | 为您的二维码创建自定义落地页 ID。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 批量生成二维码 | 通过列表或 CSV 文件一次创建多个二维码,并获得包含其图片的 ZIP 文件。每个二维码按一次单独创建计费。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 二维码扫描规则 | 为动态二维码设置开始和停止日期、扫描上限和备用网址。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 二维码文件上传 | 通过动态二维码托管 PDF 或图片。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 扫描 Webhook | 当二维码被扫描或达到扫描里程碑时,向您自己的 HTTPS 端点发送签名事件。 | 免费 | Pro, Business |
| 高级二维码数据分析 | 所有数据分析细分(国家/地区、操作系统、浏览器、来源网址、语言),以及每个二维码的完整访问记录。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 二维码矢量与印刷导出 | 将二维码下载为 SVG 或 PDF,或按指定的打印尺寸和 DPI 下载为 PNG。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 创建二维码设计 | 设计和自定义二维码 | 25 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 高级二维码设计 | 码点和码眼形状、渐变色,以及带行动号召的边框。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 二维码徽标上传 | 为二维码设计上传您自己的徽标文件。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
SEO 提取器
Section titled “SEO 提取器”| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 提取 SEO 数据 | 分析元标签、标题和关键词。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 处理图片 | 轻松裁剪和调整图片大小。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| AI 积分 | 每次 AI 操作都会消耗您每月配额中的积分。 | 100 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| AI 社交媒体文案(每 1,000 个 Token) | AI 社交媒体文案请求中每 1,000 个标准化 Token 所需的积分。 | 5 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 创建页面 | 创建新页面。 | 200 每次使用 | Free, Starter, Pro, Business |
| 自定义别名 | 为您的页面使用自定义别名。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| AI 翻译 | 使用 AI 翻译页面内容。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| AI 翻译(每 1,000 个 Token) | AI 页面翻译中每 1,000 个标准化 Token 所需的积分。 | 5 每次使用 | Starter, Pro, Business |
| 表单处理 | 从落地页收集表单提交。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
| Google Sheets | 将表单提交同步到 Google Sheets。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 图片文件上传 | 从页面构建器编辑器将图片文件上传到 CDN。所有套餐都提供图片网址。 | 免费 | Starter, Pro, Business |
| 功能 | 描述 | 积分 | 包含在套餐中 |
|---|---|---|---|
| 积分转赠 | 从您的积分余额中向另一个 Posty5 账户发送积分。Business 套餐可用。 | 免费 | Business |
| 接收积分转赠 | 接收 Business 账户转赠的积分。Free 账户可接收一次转赠。 | 免费 | Free, Starter, Pro, Business |
